设为首页 | 加入收藏
 
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 资质荣誉 技术知识 联系我们  

新闻中心 您的当前位置:首页 > 新闻中心
7月19日南海有色(灵通)金属现货行情
  发布者:祺天钢联 发布时间:2012/7/23
单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂含票) 15600 - 15700 15650 0
国产A00批售(不含票) 14640 - 14740 14690 0
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) 16200 - 16300 16250 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) 18240 - 18840 18540 0
铝棒6063(Ф160-250)(不含票) 15140 - 15440 15290 0
电泳铝材(不含票) 21100 - 21300 21200 0
喷涂铝材(不含票) 20600 - 20800 20700 0
国标磨砂铝材(不含票) 19700 - 19900 19800 0
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 17200 - 17400 17300 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 15900 - 16100 16000 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) 14900 - 15100 15000 0
水箱铝复锭(不含票) 13900 - 14100 14000 0
破碎铝复锭(不含票) 13950 - 14150 14050 0
干净割胶铝线(不含票) 13950 - 14150 14050 0
干净割胶铝皮(不含票) 13850 - 14050 13950 0
进口洁净6063料(不含票) 13200 - 13400 13300 0
国产洁净6063新料(不含票) 13350 - 13550 13450 0
国产洁净6063旧料(不含票) 12600 - 12800 12700 0
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 12200 - 12400 12300 0
破碎生铝(91-93%)(不含票) 12900 - 13100 13000 0
进口干净6061料(不含票) 12000 - 12200 12100 0
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 51800 - 52000 51900 +100
国标无氧杆8mm(不含票) 52900 - 53100 53000 +100
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 52500 - 52700 52600 +100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 15900 - 16100 16000 +50
广西、云南0#锌(批售含票价) 14800 - 14900 14850 0
广西、云南0#锌(批售不含票价) 13650 - 13850 13750 0
锌合金(压铸3#料)(含票) 15750 - 15950 15850 0
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 13600 - 13800 13700 0
上海地区(铝) 国产A00(含票) 15540 - 15640 15590 +10
上海地区(铜) 电解铜(含票) 56000 - 56200 56100 +200
国标无氧杆(8mm)(含票) 57100 - 57300 57200 +200
国标低氧杆(8mm)(含票) 56800 - 57000 56900 +100
黄杂铜FE<3%(不含票) 34900 - 35100 35000 +100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 14550 - 14750 14650 0
 
 

打印本页 || 关闭窗口 
上一条:7月20日南海有色(灵通)铝报价 下一条:7月19日国内再生金属现货市场行情
 
产品中心 · Products Center
铝管
铝板
铝锭
铝箔
铝棒
铝型材
铝合金
新闻中心 · News
全球原铝需求增长预测
有色金属行业标准研制
全球精炼铝供应短缺
中国电解铝产能预计增加
铝材出口退税政策调整
铝行业成本与利润
中国氧化铝产量及供应情况
全球电解铝产量增速下滑
天津祺天钢联金属材料有限公司 版权所有
电话:15902269947 13682179061 13682181573